|
Posted: Saturday October 09, 1999 04:31 PM
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | r | h | e |
| Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 15 | 1 |
| Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 5 | 8 | 1 |
| ATLANTA | ab | r | h | rbi | bb | so | lob | avg |
| G Williams lf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| B Boone 2b | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .474 |
| Rocker p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C Jones 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .231 |
| B Jordan rf | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .471 |
| Klesko 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Br Hunter 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| A Jones cf | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| E Perez c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| Jo Hernandez ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| Weiss ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| Smoltz p | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Mulholland p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mcglinchy p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lockhart 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 37 | 7 | 15 | 7 | 2 | 10 | 15 | | |
|
BATTING: 2B - G Williams (1, Reynolds); Smoltz (1, Reynolds). S - G Williams, Smoltz. SF - C Jones. RBI - C Jones (1), B Boone (1), A Jones (2), E Perez 2 (3), G Williams 2 (3). Runners left in scoring position, 2 out - B Jordan 2, C Jones 2. GIDP - Jo Hernandez. Team LOB - 8.
BASERUNNING: SB - B Boone (1, 2nd base off Reynolds/Eusebio). CS - B Jordan (1, 2nd base by Reynolds/Eusebio).
FIELDING: E - Jo Hernandez (1, bobble).
| HOUSTON | ab | r | h | rbi | bb | so | lob | avg |
| Biggio 2b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .105 |
| Javier rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .273 |
| Bagwell 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .154 |
| Everett cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .133 |
| Caminiti 3b | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .471 |
| Spiers lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| Eusebio c | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Bogar ss | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Reynolds p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Holt p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Elarton p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| a-Ru Johnson ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Trever Miller p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| b-De Bell ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| c-D Ward ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Ja Powell p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 35 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 15 | | |
| a - walked for Elarton in the 7th b - pinch-hit for Trever Miller in the 8th c - grounded to first for De Bell in the 8th
BATTING: 2B - Bogar (1, Mulholland). HR - Eusebio (1, 7th inning off Smoltz 0 on, 0 out); Caminiti (3, 8th inning off Smoltz 2 on, 0 out). S - Reynolds. RBI - Eusebio (3), Caminiti 3 (8), Bogar (1). Runners left in scoring position, 2 out - Spiers 2, Javier 1, Biggio 1, Caminiti 1. Team LOB - 9.
BASERUNNING: SB - Everett (1, 2nd base off Smoltz/E Perez).
FIELDING: E - Spiers (1, bobble). DP: 1 (Biggio-Bogar-Bagwell).
| ATLANTA | ip | h | r | er | bb | so | hr | era |
| Smoltz (W, 1-0) | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5.14 |
| Mulholland (H, 2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Mcglinchy (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rocker (S, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| |
| HOUSTON | ip | h | r | er | bb | so | hr | era |
| Reynolds (L, 1-1) | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4.09 |
| Holt | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Elarton | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.86 |
| Trever Miller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ja Powell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
WP - Trever Miller, Rocker. HBP - Everett (by Smoltz). Pitches-strikes: Reynolds 71-50; Holt 12-8; Elarton 51-31; Trever Miller 18-11; Ja Powell 8-7; Smoltz 104-69; Mulholland 13-7; Mcglinchy 5-4; Rocker 26-16. Ground balls-fly balls: Reynolds 6-4; Holt 0-0; Elarton 2-1; Trever Miller 0-1; Ja Powell 1-1; Smoltz 8-10; Mulholland 0-1; Mcglinchy 1-0; Rocker 0-1. Batters faced: Reynolds 23; Holt 3; Elarton 9; Trever Miller 4; Ja Powell 3; Smoltz 32; Mulholland 3; Mcglinchy 1; Rocker 5.
UMPIRES: HP--Dana Demuth. 1B--Randy Marsh. 2B--Paul Schrieber. 3B--Brian Gorman. LF--Wally Bell. RF--Mark Hirschbeck. T--3:12. Att--48,553. Indoors.
|