Extra MustardSI On CampusFantasyPhoto GalleriesSwimsuitVideoFanNationSI KidsTNT
Updated: Tuesday April 8, 2003 10:11 AM
NCAA I-A Teams: Scoring | Fouls | Field Goals | Free Throws | 3-Pt Field Goals | Assists | Blocked Shots | Steals | Turnovers | Rebounding
Team Assists
Team GP Ast Avg
1. Maryland 31 573 18.5
2. Illinois 32 575 18.0
3. Georgia 27 484 17.9
4. Pittsburgh 33 589 17.8
  SE Missouri St. 30 535 17.8
  Arizona 32 569 17.8
7. Oregon 33 567 17.2
8. Kansas 38 650 17.1
  Valparaiso 31 529 17.1
10. Belmont 29 493 17.0
  Davidson 27 460 17.0
  Chattanooga 30 509 17.0
  Tennessee Martin 28 475 17.0
14. Wisconsin Milwaukee 32 542 16.9
  Creighton 34 575 16.9
16. Maine 30 504 16.8
  Boston College 31 522 16.8
18. Mercer 29 483 16.7
  Tennessee Tech 32 533 16.7
20. Louisville 32 529 16.5
  San Diego 30 496 16.5
  Quinnipiac 29 479 16.5
23. Notre Dame 34 558 16.4
  Memphis 30 493 16.4
  Iona 29 477 16.4
  Hawaii 31 507 16.4
  Florida 33 542 16.4
28. Xavier (OH) 32 523 16.3
  Illinois Chicago 30 488 16.3
  Murray St. 29 474 16.3
31. Minnesota 31 502 16.2
  Eastern Illinois 29 469 16.2
  Marquette 33 533 16.2
  Texas Tech 33 536 16.2
35. LSU 32 515 16.1
  Sam Houston St. 30 484 16.1
37. Samford 28 448 16.0
  Western Illinois 28 448 16.0
  Rice 29 463 16.0
  Wagner 32 512 16.0
  Texas A&M 28 447 16.0
42. South Florida 29 460 15.9
  Wofford 29 462 15.9
  Kentucky 36 574 15.9
45. North Carolina 35 554 15.8
  Gonzaga 33 520 15.8
  Appalachian St. 29 457 15.8
  Holy Cross 31 489 15.8
  Arizona St. 32 506 15.8
  Morehead St. 29 457 15.8
  Eastern Kentucky 28 442 15.8
  Evansville 28 441 15.8
  Central Michigan 32 504 15.8
  Gardner-Webb 29 459 15.8
55. Tulane 31 486 15.7
  Harvard 27 424 15.7
  California 31 487 15.7
58. Canisius 28 438 15.6
  Tennessee 29 452 15.6
  Colorado St. 33 514 15.6
61. Georgia Tech 31 480 15.5
  Troy St. 32 497 15.5
  St. Francis (NY) 30 466 15.5
  Oral Roberts 28 435 15.5
  Georgetown 32 497 15.5
  Northern Arizona 28 434 15.5
67. Jacksonville St. 30 463 15.4
  Kansas St. 30 462 15.4
  St. Bonaventure 27 417 15.4
  Mississippi Valley St. 29 448 15.4
71. Akron 28 428 15.3
72. Connecticut 33 502 15.2
  Princeton 27 410 15.2
  Lipscomb 28 426 15.2
75. Dayton 30 452 15.1
  Yale 27 407 15.1
  Louisiana Lafayette 30 453 15.1
  Eastern Washington 31 469 15.1
  UAB 34 512 15.1
  Eastern Michigan 28 424 15.1
81. West Virginia 29 436 15.0
  Drexel 31 464 15.0
83. Syracuse 35 523 14.9
  Alabama A&M 27 403 14.9
  Pennsylvania 28 418 14.9
86. Providence 32 473 14.8
  Tulsa 33 488 14.8
  Northwestern 29 429 14.8
  VMI 30 445 14.8
  Fresno St. 28 413 14.8
  Wichita St. 30 444 14.8
92. North Carolina St. 31 456 14.7
  NC Wilmington 31 456 14.7
  Idaho St. 29 427 14.7
95. Campbell 27 393 14.6
  UCLA 29 424 14.6
  Hampton 30 439 14.6
  Stanford 33 482 14.6
  College of Charleston 33 483 14.6
100. Texas 33 478 14.5
  Kent St. 31 449 14.5
  Brown 29 421 14.5
  Charlotte 29 421 14.5
  Loyola Marymount 31 448 14.5
  East Tennessee St. 31 448 14.5
106. Vermont 33 476 14.4
  Iowa 31 447 14.4
  TCU 28 403 14.4
  Mississippi St. 31 445 14.4
  Colgate 28 404 14.4
  UNLV 32 460 14.4
  San Diego St. 30 431 14.4
  Virginia 32 461 14.4
114. Utah St. 33 471 14.3
  Western Kentucky 33 473 14.3
  Monmouth (NJ) 28 401 14.3
  Marshall 29 414 14.3
  SW Texas St. 29 415 14.3
  Long Island 28 401 14.3
  Siena 32 457 14.3
121. Wake Forest 31 441 14.2
  Denver 32 453 14.2
  Texas Southern 31 441 14.2
  Texas Arlington 29 412 14.2
  Georgia Southern 29 411 14.2
  Vanderbilt 29 413 14.2
  American 30 427 14.2
  Ohio 30 426 14.2
  Baylor 28 398 14.2
  Niagara 29 413 14.2
  Old Dominion 27 384 14.2
  Oklahoma 34 482 14.2
133. Massachusetts 29 410 14.1
  San Francisco 29 408 14.1
  Northern Iowa 28 396 14.1
  Portland 28 395 14.1
  NC Greensboro 29 408 14.1
138. Northeastern 31 433 14.0
  The Citadel 28 391 14.0
  Fairleigh Dickinson 29 407 14.0
  Birmingham Southern 28 391 14.0
  Delaware 29 407 14.0
  UCF 32 447 14.0
  Weber St. 32 447 14.0
  Miami (FL) 28 393 14.0
146. Florida St. 29 404 13.9
  Towson 28 388 13.9
  Manhattan 30 418 13.9
  South Carolina 28 388 13.9
  Lafayette 29 403 13.9
  Washington St. 27 375 13.9
  Oakland 28 388 13.9
  Marist 29 402 13.9
  Dartmouth 27 376 13.9
  St. Joseph's (PA) 30 417 13.9
156. Indiana 34 470 13.8
  Alcorn St. 33 457 13.8
  Southern Utah 28 386 13.8
159. Missouri 33 452 13.7
  Southern Illinois 31 426 13.7
  Grambling 30 410 13.7
  USC 30 411 13.7
  Austin Peay 31 424 13.7
164. Georgia St. 29 393 13.6
  Sacred Heart 29 394 13.6
  Southern 29 395 13.6
  Washington 27 366 13.6
  Oregon St. 28 382 13.6
  Tennessee St. 27 366 13.6
  Centenary 28 381 13.6
  Texas A&M Corpus Christi 29 394 13.6
172. Boston University 31 420 13.5
  IUPU Ft. Wayne 30 406 13.5
  Pepperdine 28 378 13.5
  St. Francis (PA) 28 377 13.5