|
|
|
Updated: Friday May 25, 7:12 AM
|
| Rank | Player | Team | G | Rush Att | Rush Yds | Pass Att | Pass Yds | Rec | Rec Yds | Tot Yds | Yds/G |
| 1 | Case Keenum | Houston | 14 | 57 | 35 | 603 | 5631 | 0 | 0 | 5666 | 404.7 |
| 2 | Robert Griffin | Baylor | 13 | 179 | 699 | 402 | 4293 | 1 | 15 | 5022 | 384.0 |
| 3 | Brandon Weeden | Oklahoma State | 13 | 17 | -102 | 564 | 4727 | 0 | 0 | 4625 | 355.8 |
| 4 | Nick Foles | Arizona | 12 | 43 | -103 | 560 | 4334 | 0 | 0 | 4231 | 352.6 |
| 5 | Alex Carder | Western Michigan | 12 | 128 | 270 | 502 | 3873 | 0 | 0 | 4143 | 345.3 |
| 6 | Landry Jones | Oklahoma | 13 | 32 | -24 | 562 | 4463 | 0 | 0 | 4439 | 341.5 |
| 7 | Seth Doege | Texas Tech | 12 | 54 | 46 | 581 | 4004 | 1 | 11 | 4072 | 337.5 |
| 8 | Geno Smith | West Virginia | 13 | 56 | -33 | 526 | 4385 | 0 | 0 | 4352 | 334.8 |
| 9 | Chandler Harnish | Northern Illinois | 14 | 194 | 1379 | 384 | 3216 | 0 | 0 | 4595 | 328.2 |
| 10 | Ryan Aplin | Arkansas State | 13 | 161 | 588 | 476 | 3588 | 1 | 23 | 4222 | 321.2 |
| 11 | Brock Osweiler | Arizona State | 13 | 83 | 90 | 516 | 4036 | 0 | 0 | 4126 | 317.4 |
| 12 | Ryan Tannehill | Texas A&M | 13 | 58 | 306 | 531 | 3744 | 0 | 0 | 4050 | 311.5 |
| 13 | Bryant Moniz | Hawaii | 10 | 81 | 293 | 397 | 2733 | 0 | 0 | 3026 | 302.6 |
| 14 | Zac Dysert | Miami (OH) | 12 | 125 | 115 | 448 | 3513 | 0 | 0 | 3628 | 302.3 |
| 15 | James Franklin | Missouri | 13 | 217 | 981 | 376 | 2865 | 1 | 31 | 3908 | 295.8 |
| 16 | Matt Barkley | USC | 12 | 28 | 14 | 446 | 3528 | 0 | 0 | 3542 | 295.2 |
| 17 | B.J. Daniels | South Florida | 11 | 132 | 601 | 365 | 2604 | 0 | 0 | 3205 | 291.4 |
| 18 | Tajh Boyd | Clemson | 14 | 142 | 218 | 499 | 3828 | 0 | 0 | 4046 | 289.0 |
| 19 | Kellen Moore | Boise State | 13 | 20 | -66 | 439 | 3800 | 0 | 0 | 3734 | 287.2 |
| 20 | Dominique Davis | East Carolina | 12 | 93 | 172 | 494 | 3225 | 0 | 0 | 3397 | 283.1 |
| 21 | Tyler Tettleton | Ohio | 14 | 166 | 658 | 415 | 3302 | 1 | 23 | 4006 | 282.9 |
| 22 | Andrew Manley | New Mexico State | 3 | 21 | -44 | 109 | 892 | 0 | 0 | 848 | 282.7 |
| 23 | Andrew Luck | Stanford | 13 | 47 | 150 | 404 | 3517 | 1 | 13 | 3693 | 282.1 |
| 24 | Tyler Wilson | Arkansas | 13 | 60 | -3 | 438 | 3638 | 0 | 0 | 3635 | 279.6 |
| 25 | Matt Faulkner | San Jose State | 11 | 32 | -77 | 422 | 3149 | 0 | 0 | 3072 | 279.3 |
| 26 | Derek Carr | Fresno State | 13 | 57 | 72 | 446 | 3544 | 1 | -1 | 3614 | 278.2 |
| 27 | Corey Robinson | Troy | 12 | 46 | -78 | 508 | 3411 | 1 | -9 | 3315 | 277.8 |
| 28 | Austin Davis | Southern Miss | 14 | 110 | 352 | 475 | 3496 | 1 | 8 | 3864 | 274.9 |
| 29 | Tyler Bray | Tennessee | 7 | 26 | -70 | 247 | 1983 | 0 | 0 | 1913 | 273.3 |
| 30 | Matt Christian | New Mexico State | 9 | 81 | 295 | 277 | 2158 | 0 | 0 | 2453 | 272.6 |
| 31 | G.J. Kinne | Tulsa | 13 | 125 | 405 | 390 | 3090 | 0 | 0 | 3495 | 268.8 |
| 32 | Ryan Radcliff | Central Michigan | 12 | 30 | -69 | 453 | 3286 | 0 | 0 | 3217 | 268.1 |
| 33 | Blaine Gautier | Louisiana-Lafayette | 13 | 118 | 486 | 344 | 2958 | 0 | 0 | 3444 | 264.9 |
| 34 | Colby Cameron | Louisiana Tech | 7 | 43 | 180 | 215 | 1667 | 0 | 0 | 1847 | 263.9 |
| 35 | Sean Mannion | Oregon State | 12 | 33 | -192 | 473 | 3332 | 0 | 0 | 3140 | 261.7 |
| 36 | Denard Robinson | Michigan | 13 | 221 | 1176 | 258 | 2173 | 0 | 0 | 3349 | 257.6 |
| 37 | Brett Smith | Wyoming | 13 | 139 | 710 | 415 | 2622 | 2 | 17 | 3366 | 256.3 |
| 38 | J.J. McDermott | Southern Methodist | 13 | 40 | -123 | 455 | 3421 | 0 | 0 | 3298 | 253.7 |
| 39 | Russell Wilson | Wisconsin | 14 | 79 | 338 | 309 | 3175 | 3 | 56 | 3625 | 250.9 |
| 40 | Logan Thomas | Virginia Tech | 14 | 153 | 469 | 391 | 3013 | 0 | 0 | 3482 | 248.7 |
| 41 | Keith Wenning | Ball State | 12 | 57 | 182 | 449 | 2786 | 0 | 0 | 2968 | 247.3 |
| 42 | Matt Schilz | Bowling Green | 12 | 51 | -60 | 412 | 3024 | 0 | 0 | 2964 | 247.0 |
| 43 | Kolton Browning | Louisiana-Monroe | 12 | 143 | 443 | 419 | 2483 | 0 | 0 | 2926 | 243.8 |
| 44 | Eric Soza | Texas-San Antonio | 10 | 95 | 285 | 307 | 2148 | 0 | 0 | 2433 | 243.3 |
| 45 | Dan Persa | Northwestern | 10 | 79 | 32 | 297 | 2376 | 0 | 0 | 2408 | 240.8 |
| 46 | Cody Fajardo | Nevada | 10 | 128 | 694 | 218 | 1707 | 0 | 0 | 2401 | 240.1 |
| 47 | Ryan Lindley | San Diego State | 13 | 18 | -51 | 447 | 3153 | 0 | 0 | 3102 | 238.6 |
| 48 | Zach Maynard | California | 13 | 84 | 108 | 405 | 2990 | 1 | 27 | 3152 | 238.3 |
| 49 | James Vandenberg | Iowa | 13 | 78 | 61 | 404 | 3022 | 0 | 0 | 3083 | 237.2 |
| 50 | Connor Halliday | Washington State | 4 | 5 | -13 | 103 | 961 | 0 | 0 | 948 | 237.0 |

.
