EVENTS
Sportsman of the Year
Heisman Trophy
Swimsuit 2001
CENTERS
Fantasy Central
Inside Game
Multimedia Central
Statitudes
Your Turn
Message Boards
Email Newsletters
Golf Guide
Cities
Work in Sports
CNNSI.com GROUP
Sports Illustrated
Life of Reilly
Television
SI Women
SI for Kids
Press Room
TBS/TNT Sports
CNN Languages
COMMERCE
SI Customer Service
SI Media Kits
Get into College
Sports Memorabilia
TeamStore
|  |

100 meters |
200 meters | 400 meters | 800 meters | 1500 meters | 10,000 meters |
marathon | 110-meter hurdles | 400-meter hurdles | 3000-meter steeplechase | 4 x 100-meter relay | 4 x 400-meter relay |
20-kilometer walk | 50-kilometer walk |
high jump | pole vault | long jump | triple jump | discus throw | hammer throw | javelin | decathlon
| TRACK AND FIELD: MEN |
| 100 METERS |
| 1896 | Thomas Burke, United States | 12.0
|
| 1900 | Frank Jarvis, United States | 11.0
|
| 1904 | Archie Hahn, United States | 11.0
|
| 1906 | Archie Hahn, United States | 11.2
|
| 1908 | Reginald Walker, South Africa | 10.8 OR
|
| 1912 | Ralph Craig, United States | 10.8
|
| 1920 | Charles Paddock, United States | 10.8
|
| 1924 | Harold Abrahams, Great Britain | 10.6 OR
|
| 1928 | Percy Williams, Canada | 10.8
|
| 1932 | Eddie Tolan, United States | 10.3 OR
|
| 1936 | Jesse Owens, United States | 10.3
|
| 1948 | Harrison Dillard, United States | 10.3
|
| 1952 | Lindy Remigino, United States | 10.4
|
| 1956 | Bobby Morrow, United States | 10.5
|
| 1960 | Armin Hary, West Germany | 10.2 OR
|
| 1964 | Bob Hayes, United States | 10.0 EWR
|
| 1968 | Jim Hines, United States | 9.95 WR
|
| 1972 | Valery Borzov, USSR | 10.14
|
| 1976 | Hasely Crawford, Trinidad | 10.06
|
| 1980 | Allan Wells, Great Britain | 10.25
|
| 1984 | Carl Lewis, United States | 9.99
|
| 1988 | Carl Lewis, United States* | 9.92 WR
|
| 1992 | Linford Christie, Great Britain | 9.96
|
| 1996 | Donovan Bailey, Canada | 9.84 WR
|
| *Ben Johnson, Canada, disqualified. |
back to top
| 200 METERS |
| 1900 | John Walter Tewksbury, | 22.2
|
| | United States |
|
| 1904 | Archie Hahn, United States | 21.6 OR
|
| 1906 | Not held
|
| 1908 | Robert Kerr, Canada | 22.6
|
| 1912 | Ralph Craig, United States | 21.7
|
| 1920 | Allen Woodring, United States | 22.0
|
| 1924 | Jackson Scholz, United States | 21.6
|
| 1928 | Percy Williams, Canada | 21.8
|
| 1932 | Eddie Tolan, United States | 21.2 OR
|
| 1936 | Jesse Owens, United States | 20.7 OR
|
| 1948 | Mel Patton, United States | 21.1
|
| 1952 | Andrew Stanfield, United States | 20.7
|
| 1956 | Bobby Morrow, United States | 20.6 OR
|
| 1960 | Livio Berruti, Italy | 20.5 EWR
|
| 1964 | Henry Carr, United States | 20.3 OR
|
| 1968 | Tommie Smith, United States | 19.83 WR
|
| 1972 | Valery Borzov, USSR | 20.00
|
| 1976 | Donald Quarrie, Jamaica | 20.23
|
| 1980 | Pietro Mennea, Italy | 20.19
|
| 1984 | Carl Lewis, United States | 19.80 OR
|
| 1988 | Joe DeLoach, United States | 19.75 OR
|
| 1992 | Mike Marsh, United States | 20.01
|
| 1996 | Michael Johnson, United States | 19.32 WR |
back to top
| 400 METERS |
| 1896 | Thomas Burke, United States | 54.2
|
| 1900 | Maxey Long, United States | 49.4 OR
|
| 1904 | Harry Hillman, United States | 49.2 OR
|
| 1906 | Paul Pilgrim, United States | 53.2
|
| 1908 | Wyndham Halswelle, Great Britain | 50.0
|
| 1912 | Charles Reidpath, United States | 48.2 OR
|
| 1920 | Bevil Rudd, South Africa | 49.6
|
| 1924 | Eric Liddell, Great Britain | 47.6 OR
|
| 1928 | Ray Barbuti, United States | 47.8
|
| 1932 | William Carr, United States | 46.2 WR
|
| 1936 | Archie Williams, United States | 46.5
|
| 1948 | Arthur Wint, Jamaica | 46.2
|
| 1952 | George Rhoden, Jamaica | 45.9
|
| 1956 | Charles Jenkins, United States | 46.7
|
| 1960 | Otis Davis, United States | 44.9 WR
|
| 1964 | Michael Larrabee, United States | 45.1
|
| 1968 | Lee Evans, United States | 43.86 WR
|
| 1972 | Vincent Matthews, United States | 44.66
|
| 1976 | Alberto Juantorena, Cuba | 44.26
|
| 1980 | Viktor Markin, USSR | 44.60
|
| 1984 | Alonzo Babers, United States | 44.27
|
| 1988 | Steve Lewis, United States | 43.87
|
| 1992 | Quincy Watts, United States | 43.50 OR
|
| 1996 | Michael Johnson, United States | 43.49 OR |
back to top
| 800 METERS |
| 1896 | Edwin Flack, Australia | 2:11
|
| 1900 | Alfred Tysoe, Great Britain | 2:01.2
|
| 1904 | James Lightbody, United States | 1:56 OR
|
| 1906 | Paul Pilgrim, United States | 2:01.5
|
| 1908 | Mel Sheppard, United States | 1:52.8 WR
|
| 1912 | James Meredith, United States | 1:51.9 WR
|
| 1920 | Albert Hill, Great Britain | 1:53.4
|
| 1924 | Douglas Lowe, Great Britain | 1:52.4
|
| 1928 | Douglas Lowe, Great Britain | 1:51.8 OR
|
| 1932 | Thomas Hampson, Great Britain | 1:49.8 WR
|
| 1936 | John Woodruff, United States | 1:52.9
|
| 1948 | Mal Whitfield, United States | 1:49.2 OR
|
| 1952 | Mal Whitfield, United States | 1:49.2 EOR
|
| 1956 | Thomas Courtney, United States | 1:47.7 OR
|
| 1960 | Peter Snell, New Zealand | 1:46.3 OR
|
| 1964 | Peter Snell, New Zealand | 1:45.1 OR
|
| 1968 | Ralph Doubell, Australia | 1:44.3 EWR
|
| 1972 | Dave Wottle, United States | 1:45.9
|
| 1976 | Alberto Juantorena, Cuba | 1:43.50 WR
|
| 1980 | Steve Ovett, Great Britain | 1:45.40
|
| 1984 | Joaquim Cruz, Brazil | 1:43.00 OR
|
| 1988 | Paul Ereng, Kenya | 1:43.45
|
| 1992 | William Tanui, Kenya | 1:43.66
|
| 1996 | Vebjoern Rodal, Norway | 1:42.58 OR |
back to top
| 1500 METERS |
| 1896 | Edwin Flack, Australia | 4:33.2
|
| 1900 | Charles Bennett, Great Britain | 4:06.2 WR
|
| 1904 | James Lightbody, United States | 4:05.4 WR
|
| 1906 | James Lightbody, United States | 4:12.0
|
| 1908 | Mel Sheppard, United States | 4:03.4 OR
|
| 1912 | Arnold Jackson, Great Britain | 3:56.8 OR
|
| 1920 | Albert Hill, Great Britain | 4:01.8
|
| 1924 | Paavo Nurmi, Finland | 3:53.6 OR
|
| 1928 | Harry Larva, Finland | 3:53.2 OR
|
| 1932 | Luigi Beccali, Italy | 3:51.2 OR
|
| 1936 | Jack Lovelock, New Zealand | 3:47.8 WR
|
| 1948 | Henri Eriksson, Sweden | 3:49.8
|
| 1952 | Josef Barthel, Luxemburg | 3:45.1 OR
|
| 1956 | Ron Delany, Ireland | 3:41.2 OR
|
| 1960 | Herb Elliott, Australia | 3:35.6 WR
|
| 1964 | Peter Snell, New Zealand | 3:38.1
|
| 1968 | Kipchoge Keino, Kenya | 3:34.9 OR
|
| 1972 | Pekkha Vasala, Finland | 3:36.3
|
| 1976 | John Walker, New Zealand | 3:39.17
|
| 1980 | Sebastian Coe, Great Britain | 3:38.4
|
| 1984 | Sebastian Coe, Great Britain | 3:32.53 OR
|
| 1988 | Peter Rono, Kenya | 3:35.96
|
| 1992 | Fermin Cacho, Spain | 3:40.12
|
| 1996 | Noureddine Morceli, Algeria | 3:35.78 |
back to top
| 5000 METERS |
| 1912 | Hannes Kolehmainen, Finland | 14:36.6 WR
|
| 1920 | Joseph Guillemot, France | 14:55.6
|
| 1924 | Paavo Nurmi, Finland | 14:31.2 OR
|
| 1928 | Villie Ritola, Finland | 14:38
|
| 1932 | Lauri Lehtinen, Finland | 14:30 OR
|
| 1936 | Gunnar Hîckert, Finland | 14:22.2 OR
|
| 1948 | Gaston Reiff, Belgium | 14:17.6 OR
|
| 1952 | Emil Zatopek, Czechoslovakia | 14:06.6 OR
|
| 1956 | Vladimir Kuts, USSR | 13:39.6 OR
|
| 1960 | Murray Halberg, New Zealand | 13:43.4
|
| 1964 | Bob Schul, United States | 13:48.8
|
| 1968 | Mohamed Gammoudi, Tunisia | 14:05.0
|
| 1972 | Lasse Viren, Finland | 13:26.4 OR
|
| 1976 | Lasse Viren, Finland | 13:24.76
|
| 1980 | Miruts Yifter, Ethiopia | 13:21.0
|
| 1984 | Said Aouita, Morocco | 13:05.59 OR
|
| 1988 | John Ngugi, Kenya | 13:11.70
|
| 1992 | Dieter Baumann, Germany | 13:12.52
|
| 1996 | Venuste Niyongabo, Burundi | 13:07.96 |
back to top
| 10,000 METERS |
| 1912 | Hannes Kolehmainen, Finland | 31:20.8
|
| 1920 | Paavo Nurmi, Finland | 31:45.8
|
| 1924 | Vilho (Ville) Ritola, Finland | 30:23.2 WR
|
| 1928 | Paavo Nurmi, Finland | 30:18.8 OR
|
| 1932 | Janusz Kusocinski, Poland | 30:11.4 OR
|
| 1936 | Ilmari Salminen, Finland | 30:15.4
|
| 1948 | Emil Zatopek, Czechoslovakia | 29:59.6 OR
|
| 1952 | Emil Zatopek, Czechoslovakia | 29:17.0 OR
|
| 1956 | Vladimir Kuts, USSR | 28:45.6 OR
|
| 1960 | Pyotr Bolotnikov, USSR | 28:32.2 OR
|
| 1964 | Billy Mills, United States | 28:24.4 OR
|
| 1968 | Naftali Temu, Kenya | 29:27.4
|
| 1972 | Lasse Viren, Finland | 27:38.4 WR
|
| 1976 | Lasse Viren, Finland | 27:40.38
|
| 1980 | Miruts Yifter, Ethiopia | 27:42.7
|
| 1984 | Alberto Cova, Italy | 27:47.54
|
| 1988 | Brahim Boutaib, Morocco | 27:21.46 OR
|
| 1992 | Khalid Skah, Morocco | 27:46.70
|
| 1996 | Haile Gebrselassie, Ethiopia | 27:07.34 OR |
back to top
| MARATHON |
| 1896 | Spiridon Louis, Greece | 2:58:50
|
| 1900 | Michel Theato, France | 2:59:45
|
| 1904 | Thomas Hicks, United States | 3:28:53
|
| 1906 | William Sherring, Canada | 2:51:23.6
|
| 1908 | John Hayes, United States | 2:55:18.4 OR
|
| 1912 | Kenneth McArthur, South Africa | 2:36:54.8
|
| 1920 | Hannes Kolehmainen, Finland | 2:32:35.8 WB
|
| 1924 | Albin Stenroos, Finland | 2:41:22.6
|
| 1928 | Boughera El Ouafi, France | 2:32:57
|
| 1932 | Juan Zabala, Argentina | 2:31:36 OR
|
| 1936 | Kijung Son, Japan (Korea) | 2:29:19.2 OR
|
| 1948 | Delfo Cabrera, Argentina | 2:34:51.6
|
| 1952 | Emil Zatopek, Czechoslovakia | 2:23:03.2 OR
|
| 1956 | Alain Mimoun O'Kacha, France | 2:25:00.0
|
| 1960 | Abebe Bikila, Ethiopia | 2:15:16.2 WB
|
| 1964 | Abebe Bikila, Ethiopia | 2:12:11.2 WB
|
| 1968 | Mamo Wolde, Ethiopia | 2:20:26.4
|
| 1972 | Frank Shorter, United States | 2:12:19.8
|
| 1976 | Waldemar Cierpinski, East Germany | 2:09:55 OR
|
| 1980 | Waldemar Cierpinski, East Germany | 2:11:03.0
|
| 1984 | Carlos Lopes, Portugal | 2:09:21.0 OR
|
| 1988 | Gelindo Bordin, Italy | 2:10:32
|
| 1992 | Hwang Young-Cho, S Korea | 2:13:23
|
| 1996 | Josia Thugwane, South Africa | 2:12:36
|
| Note: Marathon distances: 1896, 190440,000 meters; 190040,260 meters; 190641,860 meters; 191240,200 meters; 192042,750 meters; 1908 and since 192442,195 meters (26 miles, 385 yards). |
back to top
| 110-METER HURDLES |
| 1896 | Thomas Curtis, United States | 17.6
|
| 1900 | Alvin Kraenzlein, United States | 15.4 OR
|
| 1904 | Frederick Schule, United States | 16.0
|
| 1906 | Robert Leavitt, United States | 16.2
|
| 1908 | Forrest Smithson, United States | 15.0 WR
|
| 1912 | Frederick Kelly, United States | 15.1
|
| 1920 | Earl Thomson, Canada | 14.8 WR
|
| 1924 | Daniel Kinsey, United States | 15.0
|
| 1928 | Sydney Atkinson, South Africa | 14.8
|
| 1932 | George Saling, United States | 14.6
|
| 1936 | Forrest Towns, United States | 14.2
|
| 1948 | William Porter, United States | 13.9 OR
|
| 1952 | Harrison Dillard, United States | 13.7 OR
|
| 1956 | Lee Calhoun, United States | 13.5 OR
|
| 1960 | Lee Calhoun, United States | 13.8
|
| 1964 | Hayes Jones, United States | 13.6
|
| 1968 | Willie Davenport, United States | 13.3 OR
|
| 1972 | Rod Milburn, United States | 13.24 EWR
|
| 1976 | Guy Drut, France | 13.30
|
| 1980 | Thomas Munkelt, East Germany | 13.39
|
| 1984 | Roger Kingdom, United States | 13.20 OR
|
| 1988 | Roger Kingdom, United States | 12.98 OR
|
| 1992 | Mark McKoy, Canada | 13.12
|
| 1996 | Allen Johnson, United States | 12.95 OR |
back to top
| 400-METER HURDLES |
| 1900 | John Walter Tewksbury, United States | 57.6
|
| 1904 | Harry Hillman, United States | 53.0
|
| 1906 | Not held
|
| 1908 | Charles Bacon, United States | 55.0 WR
|
| 1912 | Not held
|
| 1920 | Frank Loomis, United States | 54.0 WR
|
| 1924 | F. Morgan Taylor, United States | 52.6
|
| 1928 | David Burghley, Great Britain | 53.4 OR
|
| 1932 | Robert Tisdall, Ireland | 51.7
|
| 1936 | Glenn Hardin, United States | 52.4
|
| 1948 | Roy Cochran, United States | 51.1 OR
|
| 1952 | Charles Moore, United States | 50.8 OR
|
| 1956 | Glenn Davis, United States | 50.1 EOR
|
| 1960 | Glenn Davis, United States | 49.3 EOR
|
| 1964 | Rex Cawley, United States | 49.6
|
| 1968 | Dave Hemery, Great Britain | 48.12 WR
|
| 1972 | John Akii-Bua, Uganda | 47.82 WR
|
| 1976 | Edwin Moses, United States | 47.64 WR
|
| 1980 | Volker Beck, East Germany | 48.70
|
| 1984 | Edwin Moses, United States | 47.75
|
| 1988 | Andre Phillips, United States | 47.19 OR
|
| 1992 | Kevin Young, United States | 46.78 WR
|
| 1996 | Derrick Adkins, United States | 47.54 |
back to top
| 3000-METER STEEPLECHASE |
| 1920 | Percy Hodge, Great Britain | 10:00.4 OR
|
| 1924 | Vilho (Ville) Ritola, Finland | 9:33.6 OR
|
| 1928 | Toivo Loukola, Finland | 9:21.8 WR
|
| 1932 | Volmari Iso-Hollo, Finland | 10:33.4* |
|
| 1936 | Volmari Iso-Hollo, Finland | 9:03.8 WR
|
| 1948 | Thore Sjöstrand, Sweden | 9:04.6
|
| 1952 | Horace Ashenfelter, United States | 8:45.4 WR
|
| 1956 | Chris Brasher, Great Britain | 8:41.2 OR
|
| 1960 | Zdzislaw Krzyszkowiak, Poland | 8:34.2 OR
|
| 1964 | Gaston Roelants, Belgium | 8:30.8 OR
|
| 1968 | Amos Biwott, Kenya | 8:51
|
| 1972 | Kipchoge Keino, Kenya | 8:23.6 OR
|
| 1976 | Anders Gärderud, Sweden | 8:08.2 WR
|
| 1980 | Bronislaw Malinowski, Poland | 8:09.7
|
| 1984 | Julius Korir, Kenya | 8:11.8
|
| 1988 | Julius Kariuki, Kenya | 8:05.51 OR
|
| 1992 | Matthew Birir, Kenya | 8:08.84
|
| 1996 | Joseph Keter, Kenya | 8:07.12
|
| *About 3450 meters; extra lap by error. |
back to top
| 4 X 100-METER RELAY |
| 1912 | Great Britain | 42.4 OR
|
| 1920 | United States | 42.2 WR
|
| 1924 | United States | 41.0 EWR
|
| 1928 | United States | 41.0 EWR
|
| 1932 | United States | 40.0 EWR
|
| 1936 | United States | 39.8 WR
|
| 1948 | United States | 40.6
|
| 1952 | United States | 40.1
|
| 1956 | United States | 39.5 WR
|
| 1960 | West Germany | 39.5 EWR
|
| 1964 | United States | 39.0 WR
|
| 1968 | United States | 38.2 WR
|
| 1972 | United States | 38.19 EWR
|
| 1976 | United States | 38.33
|
| 1980 | USSR | 38.26
|
| 1984 | United States | 37.83 WR
|
| 1988 | USSR | 38.19
|
| 1992 | United States | 37.40 WR
|
| 1996 | Canada | 37.69 |
back to top
| 4 X 400-METER RELAY |
| 1908 | United States | 3:29.4
|
| 1912 | United States | 3:16.6 WR
|
| 1920 | Great Britain | 3:22.2
|
| 1924 | United States | 3:16.0 WR
|
| 1928 | United States | 3:14.2 WR
|
| 1932 | United States | 3:08.2 WR
|
| 1936 | Great Britain | 3:09.0
|
| 1948 | United States | 3:10.4 WR
|
| 1952 | Jamaica | 3:03.9 WR
|
| 1956 | United States | 3:04.8
|
| 1960 | United States | 3:02.2 WR
|
| 1964 | United States | 3:00.7 WR
|
| 1968 | United States | 2:56.16 WR
|
| 1972 | Kenya | 2:59.8
|
| 1976 | United States | 2:58.65
|
| 1980 | USSR | 3:01.1
|
| 1984 | United States | 2:57.91
|
| 1988 | United States | 2:56.16 EWR
|
| 1992 | United States | 2:55.74 WR
|
| 1996 | United States | 2:55.99 |
back to top
| 20-KILOMETER WALK |
| 1956 | Leonid Spirin, USSR | 1:31:27.4
|
| 1960 | Vladimir Golubnichiy, USSR | 1:33:07.2
|
| 1964 | Kenneth Mathews, Great Britain | 1:29:34.0 OR
|
| 1968 | Vladimir Golubnichiy, USSR | 1:33:58.4
|
| 1972 | Peter Frenkel, East Germany | 1:26:42.4 OR
|
| 1976 | Daniel Bautista, Mexico | 1:24:40.6 OR
|
| 1980 | Maurizio Damilano, Italy | 1:23:35.5 OR
|
| 1984 | Ernesto Canto, Mexico | 1:23:13.0 OR
|
| 1988 | Jozef Pribilinec, Czechoslovakia | 1:19:57.0 OR
|
| 1992 | Daniel Plaza, Spain | 1:21:45.0
|
| 1996 | Jefferson Pérez, Ecuador | 1:20:07 |
back to top
| 50-KILOMETER WALK |
| 1932 | Thomas Green, Great Britain | 4:50:10
|
| 1936 | Harold Whitlock, Great Britain | 4:30:41.4 OR
|
| 1948 | John Ljunggren, Sweden | 4:41:52
|
| 1952 | Giuseppe Dordoni, Italy | 4:28:07.8 OR
|
| 1956 | Norman Read, New Zealand | 4:30:42.8
|
| 1960 | Donald Thompson, Great Britain | 4:25:30 OR
|
| 1964 | Abdon Parnich, Italy | 4:11:12.4 OR
|
| 1968 | Christoph Höhne, East Germany | 4:20:13.6
|
| 1972 | Bernd Kannenberg, West Germany | 3:56:11.6 OR
|
| 1980 | Hartwig Gauder, East Germany | 3:49:24.0 OR
|
| 1984 | Raul Gonzalez, Mexico | 3:47:26.0 OR
|
| 1988 | Viacheslav Ivanenko, USSR | 3:38:29.0 OR
|
| 1992 | Andrey Perlov, Unified Team | 3:50:13
|
| 1996 | Robert Korzeniowski, Poland | 3:43:30 |
back to top
| HIGH JUMP |
| 1896 | Ellery Clark, United States | 5 ft 11 1/4 in
|
| 1900 | Irving Baxter, United States | 6 ft 2 3/4 in OR
|
| 1904 | Samuel Jones, United States | 5 ft 11 in
|
| 1906 | Cornelius Leahy, Great Britain/Ireland | 5 ft 10 in
|
| 1908 | Harry Porter, United States | 6 ft 3 in OR
|
| 1912 | Alma Richards, United States | 6 ft 4 in OR
|
| 1920 | Richmond Landon, United States | 6 ft 4 in OR
|
| 1924 | Harold Osborn, United States | 6 ft 6 in OR
|
| 1928 | Robert W. King, United States | 6 ft 4 1/2 in
|
| 1932 | Duncan McNaughton, Canada | 6 ft 5 1/2 in
|
| 1936 | Cornelius Johnson, United States | 6 ft 8 in OR
|
| 1948 | John L. Winter, Australia | 6 ft 6 in
|
| 1952 | Walter Davis, United States | 6 ft 8 1/2 in OR
|
| 1956 | Charles Dumas, United States | 6 ft 11 1/2 in OR
|
| 1960 | Robert Shavlakadze, USSR | 7 ft 1 in OR
|
| 1964 | Valery Brumel, USSR | 7 ft 1 3/4 in OR
|
| 1968 | Dick Fosbury, United States | 7 ft 4 1/4 in OR
|
| 1972 | Yuri Tarmak, USSR | 7 ft 3 3/4 in
|
| 1976 | Jacek Wszola, Poland | 7 ft 4 1/2 in OR
|
| 1980 | Gerd Wessig, East Germany | 7 ft 8 3/4 in WR
|
| 1984 | Dietmar Mögenburg, West Germany | 7 ft 8 1/2 in
|
| 1988 | Gennadiy Avdeyenko, USSR | 7 ft 9 3/4 in OR
|
| 1992 | Javier Sotomayor, Cuba | 7 ft 8 in.
|
| 1996 | Charles Austin, United States | 7 ft 10 in OR |
back to top
| POLE VAULT |
| 1896 | William Hoyt, United States | 10 ft 10 in
|
| 1900 | Irving Baxter, United States | 10 ft 10 in
|
| 1904 | Charles Dvorak, United States | 11 ft 5 3/4 in
|
| 1906 | Fernand Gonder, France | 11 ft 5 3/4 in
|
| 1908 | Alfred Gilbert, United States | 12 ft 2 in OR
|
| | Edward Cooke Jr, United States |
|
| 1912 | Harry Babcock, United States | 12 ft 11 1/2 in OR
|
| 1920 | Frank Foss, United States | 13 ft 5 in WR
|
| 1924 | Lee Barnes, United States | 12 ft 11 1/2 in
|
| 1928 | Sabin Carr, United States | 13 ft 9 1/4 in OR
|
| 1932 | William Miller, United States | 14 ft 1 3/4 in OR
|
| 1936 | Earle Meadows, United States | 14 ft 3 1/4 in OR
|
| 1948 | Guinn Smith, United States | 14 ft 1 1/4 in
|
| 1952 | Robert Richards, United States | 14 ft 11 in OR
|
| 1956 | Robert Richards, United States | 14 ft 11 1/2 in OR
|
| 1960 | Don Bragg, United States | 15 ft 5 in OR
|
| 1964 | Fred Hansen, United States | 16 ft 8 3/4 in OR
|
| 1968 | Bob Seagren, United States | 17 ft 8 1/2 in OR
|
| 1972 | Wolfgang Nordwig, East Germany | 18 ft 1/2 in OR
|
| 1976 | Tadeusz Slusarski, Poland | 18 ft 1/2 in EOR
|
| 1980 | Wladyslaw Kozakiewicz, Poland | 18 ft 11 1/2 in WR
|
| 1984 | Pierre Quinon, France | 18 ft 10 1/4 in
|
| 1988 | Sergei Bubka, USSR | 19 ft 4 1/4 in OR
|
| 1992 | Maksim Tarasov, Unified Team | 19 ft 1/4 in
|
| 1996 | Jean Galfione, France | 19 ft 5 1/4 in OR |
back to top
| LONG JUMP |
| 1896 | Ellery Clark, United States | 20 ft 10 in
|
| 1900 | Alvin Kraenzlein, United States | 23 ft 6 3/4 in OR
|
| 1904 | Meyer Prinstein, United States | 24 ft 1 in OR
|
| 1906 | Meyer Prinstein, United States | 23 ft 7 1/2 in
|
| 1908 | Frank Irons, United States | 24 ft 6 1/2 in OR
|
| 1912 | Albert Gutterson, United States | 24 ft 11 1/4 in OR
|
| 1920 | William Peterssen, Sweden | 23 ft 5 1/2 in
|
| 1924 | DeHart Hubbard, United States | 24 ft 5 in
|
| 1928 | Edward B. Hamm, United States | 25 ft 4 1/2 in OR
|
| 1932 | Edward Gordon, United States | 25 ft 3/4 in
|
| 1936 | Jesse Owens, United States | 26 ft 5 1/2 in OR
|
| 1948 | William Steele, United States | 25 ft 8 in
|
| 1952 | Jerome Biffle, United States | 24 ft 10 in
|
| 1956 | Gregory Bell, United States | 25 ft 8 1/4 in
|
| 1960 | Ralph Boston, United States | 26 ft 7 3/4 in OR
|
| 1964 | Lynn Davies, Great Britain | 26 ft 5 3/4 in
|
| 1968 | Bob Beamon, United States | 29 ft 2 1/2 in WR
|
| 1972 | Randy Williams, United States | 27 ft 1/2 in
|
| 1976 | Arnie Robinson, United States | 27 ft 4 3/4 in
|
| 1980 | Lutz Dombrowski, East Germany | 28 ft 1/4 in
|
| 1984 | Carl Lewis, United States | 28 ft 1/4 in
|
| 1988 | Carl Lewis, United States | 28 ft 7 1/2 in
|
| 1992 | Carl Lewis, United States | 28 ft 5 1/2 in
|
| 1996 | Carl Lewis, United States | 27 ft 10 3/4 in |
back to top
| TRIPLE JUMP |
| 1896 | James Connolly, United States | 44 ft 11 3/4 in
|
| 1900 | Meyer Prinstein, United States | 47 ft 5 3/4 in OR
|
| 1904 | Meyer Prinstein, United States | 47 ft 1 in
|
| 1906 | Peter O'Connor, Great Britain/Ireland | 46 ft 2 1/4 in
|
| 1908 | Timothy Ahearne, Great Britain/Ireland | 48 ft 11 1/4 in OR
|
| 1912 | Gustaf Lindblom, Sweden | 48 ft 5 1/4 in
|
| 1920 | Vilho Tuulos, Finland | 47 ft 7 in
|
| 1924 | Anthony Winter, Australia | 50 ft 11 1/4 in WR
|
| 1928 | Mikio Oda, Japan | 49 ft 11 in
|
| 1932 | Chuhei Nambu, Japan | 51 ft 7 in WR
|
| 1936 | Naoto Tajima, Japan | 52 ft 6 in WR
|
| 1948 | Arne Ahman, Sweden | 50 ft 6 1/4 in
|
| 1952 | Adhemar da Silva, Brazil | 53 ft 2 3/4 in WR
|
| 1956 | Adhemar da Silva, Brazil | 53 ft 7 3/4 in OR
|
| 1960 | Jozef Schmidt, Poland | 55 ft 2 in
|
| 1964 | Jozef Schmidt, Poland | 55 ft 3 1/2 in OR
|
| 1968 | Viktor Saneyev, USSR | 57 ft 3/4 in WR
|
| 1972 | Viktor Saneyev, USSR | 56 ft 11 3/4 in
|
| 1976 | Viktor Saneyev, USSR | 56 ft 8 3/4 in
|
| 1980 | Jaak Uudmae, USSR | 56 ft 11 1/4 in
|
| 1984 | Al Joyner, United States | 56 ft 7 1/2 in
|
| 1988 | Khristo Markov, Bulgaria | 57 ft 9 1/2 in OR
|
| 1992 | Mike Conley, United States | 59 ft 7 1/2 in (w)
|
| 1996 | Kenny Harrison, United States | 59 ft 4 1/4 in OR |
back to top
| SHOT PUT |
| 1896 | Robert Garrett, United States | 36 ft 9 3/4 in
|
| 1900 | Richard Sheldon, United States | 46 ft 3 1/4 in OR
|
| 1904 | Ralph Rose, United States | 48 ft 7 in WR
|
| 1906 | Martin Sheridan, United States | 40 ft 5 1/4 in
|
| 1908 | Ralph Rose, United States | 46 ft 7 1/2 in
|
| 1912 | Pat McDonald, United States | 50 ft 4 in OR
|
| 1920 | Ville Porhola, Finland | 48 ft 7 1/4 in
|
| 1924 | Clarence Houser, United States | 49 ft 2 1/4 in
|
| 1928 | John Kuck, United States | 52 ft 3/4 in WR
|
| 1932 | Leo Sexton, United States | 52 ft 6 in OR
|
| 1936 | Hans Woellke, Germany | 53 ft 1 3/4 in OR
|
| 1948 | Wilbur Thompson, United States | 56 ft 2 in OR
|
| 1952 | Parry O'Brien, United States | 57 ft 1/2 in OR
|
| 1956 | Parry O'Brien, United States | 60 ft 11 1/4 in OR
|
| 1960 | William Nieder, United States | 64 ft 6 3/4 in OR
|
| 1964 | Dallas Long, United States | 66 ft 8 1/2 in OR
|
| 1968 | Randy Matson, United States | 67 ft 4 3/4 in
|
| 1972 | Wladyslaw Komar, Poland | 69 ft 6 in OR
|
| 1976 | Udo Beyer, East Germany | 69 ft 3/4 in
|
| 1980 | Vladimir Kiselyov, USSR | 70 ft 1/2 in OR
|
| 1984 | Alessandro Andrei, Italy | 69 ft 9 in
|
| 1988 | Ulf Timmermann, East Germany | 73 ft 8 3/4 in OR
|
| 1992 | Mike Stulce, United States | 71 ft 2 1/2 in
|
| 1996 | Randy Barnes, United States | 70 ft 11 in |
back to top
| DISCUS THROW |
| 1896 | Robert Garrett, United States | 95 ft 7 1/2 in
|
| 1900 | Rudolf Bauer, Hungary | 118 ft 3 in OR
|
| 1904 | Martin Sheridan, United States | 128 ft 10 1/2 in OR
|
| 1906 | Martin Sheridan, United States | 136 ft
|
| 1908 | Martin Sheridan, United States | 134 ft 2 in OR
|
| 1912 | Armas Taipele, Finland | 148 ft 3 in OR
|
| 1920 | Elmer Niklander, Finland | 146 ft 7 in
|
